Sistemul Microlight

Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Micro 15µs

Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Micro 15µs

 

cod produs : 90115-MLT

 

Determinarea razei de protectie Rp (m), functie de avansul de amorsare ΔT = 15µs si inaltimea h (m) de la varful PDA la planul suprafetei de protejat h (m).

D (m) este raza sferei fictive, determinate in urma calculului eficientei PDA, astfel :

 

Determinarea nivelului de protectie al IPT in functie de eficacitatea E calculata
E

Nivel de protectie

corespunzator

I
[ kA ]

Distanta de amorsare
( raza sferi fictive )

D [m]

0,95 < E ≤ 0,98 Intarit    ( I )      2,8 20
0,90 < E ≤ 0,95 Intarit    ( II )     5,2 30
0,80 < E ≤ 0,90 Normal  ( III )      9,5 45
     0 < E ≤ 0,80 Normal  ( IV )    14,7 60

IPT : 

E : 

 

 

Rp(m) pt.: ΔT(μs) = 15μs si h ≤ 5 m
h [m]

D [m]
20
Nivel (I)

D [m]
30
Nivel (II)

D [m] 
40
Nivel (III)

D [m] 
60
Nivel (IV)

   2,00         12,65         14,97         17,89         20,40
   2,25         14,23         16,84         20,13         22,95
   2,50         15,81         18,71         22,36         25,50
  2,75         17,39         20,58         24,60         28,05
  3,00         18,97         22,46         26,84         30,60
  3,25         20,56         24,33         29,07         33,15
  3,50         22,14         26,20         31,31         35,70
  3,75         23,72         28,07         33,54         38,25
  4,00         25,30         29,94         35,78         40,80
  4,25         26,88         31,81         38,02         43,34
  4,50         28,46         33,68         40,25         45,89
  4,75         30,04         35,55         42,49         48,44
  5,00         31,62         37,42         44,72         50,99
Rp(m) pt: ΔT(μs) = 15μs si h ≥ 5 m
h [m]

D [m] 
20
Nivel (I)

D [m] 
30
Nivel (II)

D [m] 
40
Nivel (III)

D [m] 
60
Nivel (IV)

  6,00         32,08         38,07         45,60         52,05
  7,00         32,50         38,68         46,43         53,07
  8,00         32,88         39,26         47,23         54,05
10,00         33,54         40,31         48,73         55,90
12,00         34,07         41,24         50,11         57,63
14,00         34,48         42,06         51,37         59,24
16,00         34,77         42,77         52,53         60,74
18,00         34,94         43,37         53,58         62,14
20,00         35,00         43,87         54,54         63,44
25,00                -           44,72         56,57         66,33
30,00                -           45,00         58,09         68,74
35,00                -                  -           59,16         70,71
40,00                -                  -           59,79         72,28
45,00                -                  -           60,00         73,48
50,00                -                  -                  -           74,33
55,00                -                  -                  -           74,83
60,00                -                  -                  -           75,00
Denumire Descarca
Descarca
×