Sistemul Microlight

Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Micro 45µs

Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Micro 45µs

 

cod produs : 90145-MLT

Determinarea razei de protectie Rp (m), functie de avansul de amorsare ΔT = 45µs si inaltimea h (m) de la varful PDA la planul suprafetei de protejat h (m).

D (m) este raza sferei fictive, determinate in urma calculului eficientei PDA, astfel :

 

Determinarea nivelului de protectie al IPT in functie de eficacitatea E calculata
E

Nivel de protectie

corespunzator

I
[ kA ]

Distanta de amorsare
( raza sferi fictive )

D [m]

0,95 < E ≤ 0,98 Intarit    ( I )      2,8 20
0,90 < E ≤ 0,95 Intarit    ( II )     5,2 30
0,80 < E ≤ 0,90 Normal  ( III )      9,5 45
     0 < E ≤ 0,80 Normal  ( IV )    14,7 60

IPT : 

E : 

 

 

Rp(m) pt.: ΔT(μs) = 45μs si h ≤ 5 m
h [m]

D [m]
20
Nivel (I)

D [m]
30
Nivel (II)

D [m] 
40
Nivel (III)

D [m] 
60
Nivel (IV)

   2,00         25,30         28,28         32,25         35,78
   2,25         28,46         31,82         36,28         40,25
   2,50         31,63         35,35         40,31         44,72
  2,75         34,79         38,89         44,34         49,20
  3,00         37,95         42,42         48,38         53,67
  3,25         41,11         45,96         52,41         58,14
  3,50         44,28         49,50         56,44         62,61
  3,75         47,44         53,03         60,47         67,08
  4,00         50,60         56,57         64,50         71,56
  4,25         53,76         60,10         68,53         76,03
  4,50         56,93         63,64         72,56         80,50
  4,75         60,09         67,18         76,59         84,97
  5,00         63,25         70,71         80,62         89,44
Rp(m) pt: ΔT(μs) = 45μs si h ≥ 5 m
h [m]

D [m] 
20
Nivel (I)

D [m] 
30
Nivel (II)

D [m] 
40
Nivel (III)

D [m] 
60
Nivel (IV)

  6,00         63,47         81,06         81,11         90,05
  7,00         63,69         71,39         81,58         90,64
  8,00         63,88         71,70         82,04         91,22
10,00         64,23         72,28         82,92         92,33
12,00         64,51         72,81         83,73         93,39
14,00         64,72         73,27         84,49         94,39
16,00         64,88         73,68         85,20         95,34
18,00         64,97         74,03         85,85         96,23
20,00         65,00         74,33         86,46         97,08
25,00                -           74,83         87,75         98,99
30,00                -           75,00         88,74       100,62
35,00                -                  -           89,44       101,98
40,00                -                  -           89,86       103,08
45,00                -                  -           90,00       103,92
50,00                -                  -                  -         104,52
55,00                -                  -                  -         104,88
60,00                -                  -                  -         105,00
Denumire Descarca
Descarca
×